產(chǎn)品列表
江鈴4.1米藍(lán)牌氣瓶車(chē)
所屬型號(hào) 氣瓶運(yùn)輸車(chē)
PRODUCTS TITLE
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
整車(chē)型號(hào): | 江鈴4.1米(藍(lán)牌)氣瓶車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 4495 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2690 | 額定質(zhì)量(Kg) | 1675 |
接近角/離去角 | 27/18.5,15/18.5 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | 4200x1850x600 | 外形尺寸 | 5995x1980x2500 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | JX1041TG25 | 彈簧片數(shù) | 7/4+6,7/5+6 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3360 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
前輪距 | 1385 | 后輪距 | 1425 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | **高車(chē)速 | 100,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ** | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |