產(chǎn)品列表
躍進3.3米汽油藍牌氣瓶車
所屬型號 氣瓶運輸車
PRODUCTS TITLE
整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號: | 躍進3.3米汽油(藍牌)氣瓶車 | 總質(zhì)量(Kg) | 3125 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1840,2020 | 額定質(zhì)量(Kg) | 1155,975 |
接近角/離去角 | 17/14,17/23 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | 3500,3300x1650x600 | 外形尺寸 | 5330x1760x2350 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | SH1032PBGBNZ | 彈簧片數(shù) | 3/5 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2800,2650,2500 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-14LT 8PR,185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R14C 8PR |
前輪距 | 1340,1316 | 后輪距 | 1223,1223 |
燃料種類 | 汽油 | **高車速 | 95,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ469Q-AE8 LJ465Q-2AE | 柳州五菱柳機動力有限公司 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1249 1051 | 64 45 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |