產(chǎn)品列表
東風(fēng)俊風(fēng)3.3米藍(lán)牌氣體廂式車(chē)
所屬型號(hào) 氣體廂式車(chē)
PRODUCTS TITLE
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
整車(chē)型號(hào): | 東風(fēng)俊風(fēng)3.3米(藍(lán)牌)氣體廂式車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 3360 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1800 | 額定質(zhì)量(Kg) | 1430 |
接近角/離去角 | 34/27 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | 3300x1750x1750 | 外形尺寸 | 5210x1840x2600 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1031SJ50Q6WXP | 彈簧片數(shù) | 6/7+4 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3300 | 輪胎規(guī)格 | 185R14LT 6PR |
前輪距 | 1430 | 后輪距 | 1445 |
燃料種類(lèi) | 汽油 | **高車(chē)速 | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ469Q-1AEC | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1249 | 64 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |