產(chǎn)品列表
上汽大通短軸救護車
所屬型號 救護車系列
PRODUCTS TITLE
整車技術參數(shù) | |||
整車型號: | 上汽大通短軸救護車 | 總質(zhì)量(Kg) | 3800 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2300,2420,2560,2700 | 額定質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角 | 前排乘客 | ||
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 4950,5160,5035x1998x2300,2510,2435 |
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | 彈簧片數(shù) | ||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||
軸距 (mm) | 輪胎規(guī)格 | ||
前輪距 | 后輪距 | ||
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | |
排放標準 | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |