產(chǎn)品列表
程力威牌CLW9402GSY型食用油運(yùn)輸半掛車
所屬型號(hào) 食用油運(yùn)輸車
PRODUCTS TITLE
程力威牌CLW9402GSY型食用油運(yùn)輸半掛車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 食用油運(yùn)輸半掛車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW9402GSY | 公告批次 | 328 |
外形尺寸(mm) | 10900×2500×3700 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 40000 | 額定質(zhì)量(kg) | 29500 |
整備質(zhì)量(kg) | 10500 | 前排乘客(人) | |
軸荷(kg) | -/24000(三軸組) | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 燃油 | ||
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 排放標(biāo)準(zhǔn) |
程力威牌CLW9402GSY型食用油運(yùn)輸半掛車底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)品牌 | ||
軸 數(shù) | 前輪距(mm) | ||
軸 距(mm) | 后輪距(mm) | ||
輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
接近離去角 | 前懸后懸 |
程力威牌CLW9402GSY型食用油運(yùn)輸半掛車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
專用功能說(shuō)明 |
1,罐體有效容積:38.7立方米,該車非危險(xiǎn)品運(yùn)輸車,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):10310×2470×1950。罐體兩側(cè)支撐為選裝件。2, 防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。3, ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司/CM2XL-4S/2K(4S/2M),梁山順安達(dá)汽車科技有限公司/SAD-ABS4S/2M,梁山海納電子科技發(fā)展有限公司/HNABS-4S/2M。 |