產(chǎn)品列表
解放J6前四后八40方飼料車
所屬型號 飼料運輸車系列
PRODUCTS TITLE
整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號: | 解放J6前四后八40方飼料車 | 總質(zhì)量(Kg) | 31000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 15590 | 額定質(zhì)量(Kg) | 15280,15215 |
接近角/離去角 | 21/12 | 前排乘客 | 3,2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 12000x2500x3995 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1310P63K1L6T4E5 | 彈簧片數(shù) | 10/10/11,3/3/11,3/3/4,9/9/10,3/3/10 |
軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 |
軸距 (mm) | 1950+4550+1350,1950+3550+1350 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 ,10.00R20 ,11R22.5 ,295/80R22.5,12R22.5 |
前輪距 | 1950/1950 | 后輪距 | 1847/1847,1878/1878,1988/1988 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 102,89 |
排放標準 | 國五 | ||
發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-32E5 CA6DL1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DL1-32E5 CA6DL2-35E5 | ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 | 7146 7700 7146 7700 8600 | 239 209 239 238 261 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |